Today's Sales
R42,850
↑ 22% vs yesterday · 8 orders
Month Revenue
R684,200
↑ 15% vs last month
Pending Orders
14
3 awaiting dispatch
Repair Jobs Today
12
8 completed · 4 in progress
Monthly Revenue Trend
Sales by Category
Daily Orders
Top Brands
Payment Methods
Recent Orders
| Order # | Date | Customer | Product | Amount | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-0248 | Today 14:32 | Thabo Nkosi | iPhone 15 Pro 256GB | R22,999 | Paystack | Processing |
| KM-0247 | Today 11:18 | Sarah van Zyl | AirPods Pro (2nd Gen) | R5,999 | Paystack | Shipped |
| KM-0246 | Today 09:45 | André Botha | Samsung Galaxy S24 Ultra | R24,999 | EFT | Confirmed |
| KM-0245 | Yesterday | Nomsa Dlamini | Apple Watch Ultra 2 | R12,999 | Paystack | Delivered |
| KM-0244 | Yesterday | Ryan Peters | DJI Mini 4 Pro | R18,999 | Paystack | Delivered |
P&L Overview (6 months)
Alerts
📱
Low stock: iPhone 15 Pro 128GB — 2 units remaining
📦
Order KM-0248 awaiting Takealot courier booking
💰
Invoice KM-INV-0034 overdue by 2 days · R45,000
All Orders
| Order # | Date | Customer | Phone | Product | Qty | Total | Payment | Delivery | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-0248 | 25 May 14:32 | Thabo Nkosi | 082 000 0001 | iPhone 15 Pro 256GB | 1 | R22,999 | Paystack | Next Day | Processing | |
| KM-0247 | 25 May 11:18 | Sarah van Zyl | 071 000 0002 | AirPods Pro 2nd Gen | 1 | R5,999 | Paystack | Next Day | Shipped | |
| KM-0246 | 25 May 09:45 | André Botha | 083 000 0003 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 1 | R24,999 | EFT | Next Day | Confirmed | |
| KM-0245 | 24 May | Nomsa Dlamini | 073 000 0004 | Apple Watch Ultra 2 | 1 | R12,999 | Paystack | Next Day | Delivered | |
| KM-0244 | 24 May | Ryan Peters | 061 000 0005 | DJI Mini 4 Pro Drone | 1 | R18,999 | Paystack | Next Day | Delivered | |
| KM-0243 | 23 May | James Olivier | 082 000 0006 | iPad Pro M4 11" | 1 | R19,999 | EFT | Next Day | Delivered |
Point of Sale — Walk-in Till
📱
iPhone 15 Pro
R22,999
📱
Galaxy S24 Ultra
R24,999
🎧
AirPods Pro 2
R5,999
📟
iPad Pro M4
R19,999
⌚
Watch Ultra 2
R12,999
🔌
MagSafe 15W
R699
Current Sale
No items added yet
SubtotalR0
VAT (15%)R0
TotalR0
Customer Database
| Name | Phone | Total Orders | Total Spent | Last Order | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thabo Nkosi | thabo@email.co.za | 082 000 0001 | 4 | R86,995 | 25 May 2025 | VIP | |
| Sarah van Zyl | sarah@email.co.za | 071 000 0002 | 2 | R28,998 | 25 May 2025 | Regular | |
| André Botha | andre@email.co.za | 083 000 0003 | 6 | R124,994 | 25 May 2025 | VIP | |
| Nomsa Dlamini | nomsa@email.co.za | 073 000 0004 | 1 | R12,999 | 24 May 2025 | New | |
| Ryan Peters | ryan@email.co.za | 061 000 0005 | 3 | R54,997 | 24 May 2025 | Regular |
Product Catalogue
| # | Product | Brand | Category | Cost Price | Retail Price | Margin | Stock | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 15 Pro 256GB | Apple | Phones | R18,500 | R22,999 | 19.6% | 8 | Active | |
| 2 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | Phones | R19,999 | R24,999 | 20.0% | 5 | Active | |
| 3 | AirPods Pro (2nd Gen) | Apple | Audio | R4,200 | R5,999 | 30.0% | 22 | Active | |
| 4 | iPad Pro M4 11" | Apple | Tablets | R15,500 | R19,999 | 22.5% | 2 | Low Stock | |
| 5 | DJI Mini 4 Pro Drone | DJI | Gadgets | R14,500 | R18,999 | 23.7% | 4 | Active | |
| 6 | Apple Watch Ultra 2 | Apple | Wearables | R9,800 | R12,999 | 24.6% | 7 | Active |
Add New Product
Stock Management
Total SKUs
48
Across 6 categories
Total Stock Value
R2.4M
At cost price
Low Stock Items
6
Below reorder level
Out of Stock
2
Awaiting supplier
| Product | Brand | On Hand | Reorder Level | Stock Value | Last Received | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro 256GB | Apple | 8 | 10 | R148,000 | 18 May | Low | |
| AirPods Pro 2nd Gen | Apple | 22 | 10 | R92,400 | 20 May | Good | |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | 5 | 8 | R99,995 | 15 May | Low | |
| iPad Pro M4 11" | Apple | 2 | 5 | R31,000 | 10 May | Critical | |
| Sony WH-1000XM5 | Sony | 12 | 8 | R77,988 | 22 May | Good | |
| DJI Mini 4 Pro | DJI | 0 | 3 | R0 | 1 May | Out of Stock |
Supplier Management
| Supplier | Brands | Contact | Lead Time | Last Order | Total Spent | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iStore Wholesale | Apple | orders@istore.co.za | 3–5 days | 18 May | R1,240,000 | Active | |
| Samsung SA Distribution | Samsung | b2b@samsung.co.za | 5–7 days | 15 May | R680,000 | Active | |
| DJI Africa | DJI | trade@dji.co.za | 7–10 days | 1 May | R215,000 | Pending PO | |
| Takealot B2B | Multi-brand | b2b@takealot.com | 2–3 days | 22 May | R340,000 | Active |
Income & Expenses
Total Income (May)
R684,200
Sales R665,400 · Other R18,800
Total Expenses (May)
R498,600
COGS R460,000 · Ops R38,600
Gross Profit (May)
R185,600
27.1% margin
VAT Liability (May)
R89,243
15% on R594,957 excl
Income vs Expenses (6 months)
Expense Breakdown
| Date | Description | Category | Type | Amount (incl VAT) | VAT 15% | Net | Actions |
|---|
Invoices & Quotes
| Invoice # | Date | Client | Items | Subtotal | VAT 15% | Total | Due | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-INV-0034 | 22 May | TechCorp SA | iPhone 15 Pro × 2, iPad Pro × 1 | R39,130 | R5,870 | R45,000 | 25 May | Overdue | |
| KM-INV-0033 | 20 May | Gadget Hub | Samsung S24 Ultra × 3 | R65,217 | R9,783 | R75,000 | 30 May | Pending | |
| KM-INV-0032 | 18 May | Nomsa Dlamini | Apple Watch Ultra 2 × 1 | R11,304 | R1,696 | R12,999 | 25 May | Paid | |
| KM-QUO-0018 | 24 May | SmartTech Retail | Bulk order — 10 mixed iPhones | R191,304 | R28,696 | R220,000 | — | Quote |
Invoice Preview
Staff & Payroll — May 2025
Gross Revenue
R684,200
Total Salaries
R68,000
4 staff members
Platform Fee (10%)
R68,420
Konnektivity BIB fee
Net After Staff
R117,200
| Staff Member | Role | Type | Gross Pay | Commission | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipho Mokoena | Store Manager | Salary | R28,000 | R0 | R28,000 | Pending |
| Lerato van Zyl | Sales Consultant | Salary + Comm | R18,000 | R4,200 | R22,200 | Pending |
| James Dlamini | Sales Consultant | Salary + Comm | R15,000 | R2,800 | R17,800 | Pending |
| TOTALS | R7,000 | R68,000 | ||||
Reports & Analytics
R684K
May Revenue
27.1%
Gross Margin
142
May Orders
R4,819
Avg Order Value
4.9★
Rating
Annual Revenue (YTD)
Profit & Loss
Revenue by Brand
Top Products (Units)
Customer Acquisition
System Users
| Username | Display Name | Role | Last Login | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| konnekta | Owner / Admin | Super Admin | Today | Active | |
| steven | Manager | Staff | Yesterday | Active |
Store Settings
Import / Export
CSV Product Import
Columns: name, brand, category, cost_price, retail_price, stock, description, imei, warranty_months, badge
Export Data

